品牌名稱 | 中醫(yī)推拿館 | 投資金額 | 20~50萬(wàn) |
成立日期 | 2009-05-09 | 門(mén)店總數(shù) | 119 |
經(jīng)營(yíng)范圍 | 養(yǎng)生 | 適合人群 | 自由創(chuàng)業(yè) |
加盟區(qū)域 | 全國(guó) | 是否有區(qū)域授權(quán) | 否 |
品牌發(fā)源地 | 山東 | 合同期限 | |
培訓(xùn)期限 | 特許使用費(fèi) | ||
營(yíng)業(yè)條件要求 | 保證金 | ||
加盟費(fèi) | 10萬(wàn)元人民幣 |
加盟城市 | 一線城市 | 二線城市 | 三線城市 |
---|---|---|---|
店鋪面積 | 106㎡ | 106㎡ | 106㎡ |
裝修費(fèi) | 5.30萬(wàn)元 | 4.77萬(wàn)元 | 4.24萬(wàn)元 |
經(jīng)營(yíng)設(shè)備費(fèi) | 4.0萬(wàn)元 | 3.2萬(wàn)元 | 2.7萬(wàn)元 |
首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 5.4萬(wàn)元 | 4.7萬(wàn)元 | 3.8萬(wàn)元 |
廣告宣傳及開(kāi)業(yè)費(fèi) | 1.4萬(wàn)元 | 0.2萬(wàn)元 | 1.0萬(wàn)元 |
門(mén)店租金 | 15742.7元/月 | 12591.3元/月 | 7808.5元/月 |
人員工資 | 19200元/月/3人 | 12900元/月/3人 | 9000元/月/3人 |
水電雜費(fèi) | 1200元 | 1100元 | 1000元 |
流動(dòng)/儲(chǔ)備資金 | 5.3萬(wàn)元 | 4.2萬(wàn)元 | 3.8萬(wàn)元 |
中醫(yī)推拿館加盟總費(fèi)用 | 25.0萬(wàn)元 | 19.7萬(wàn)元 | 17.3萬(wàn)元 |
備注: 1、流動(dòng)資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個(gè)月,四舍五入取整數(shù),并且不計(jì)入成本支出。 2、以上為中醫(yī)推拿館加盟費(fèi)用為預(yù)估,可能會(huì)與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 |