品牌名稱 | 西點(diǎn)牛排 | 投資金額 | 10~20萬(wàn) |
成立日期 | 1999-12-30 | 門(mén)店總數(shù) | 122 |
經(jīng)營(yíng)范圍 | 牛排 | 適合人群 | 在崗?fù)顿Y |
加盟區(qū)域 | 全國(guó) | 是否有區(qū)域授權(quán) | 否 |
品牌發(fā)源地 | 北京 | 合同期限 | |
培訓(xùn)期限 | 特許使用費(fèi) | ||
營(yíng)業(yè)條件要求 | 保證金 | ||
加盟費(fèi) | 20萬(wàn)元人民幣 |
加盟城市 | 一線城市 | 二線城市 | 三線城市 |
---|---|---|---|
店鋪面積 | 65㎡ | 65㎡ | 65㎡ |
裝修費(fèi) | 3.90萬(wàn)元 | 3.58萬(wàn)元 | 3.25萬(wàn)元 |
經(jīng)營(yíng)設(shè)備費(fèi) | 4.1萬(wàn)元 | 4.0萬(wàn)元 | 2.9萬(wàn)元 |
首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 6.4萬(wàn)元 | 4.1萬(wàn)元 | 3.1萬(wàn)元 |
廣告宣傳及開(kāi)業(yè)費(fèi) | 1.4萬(wàn)元 | 0.3萬(wàn)元 | 0.7萬(wàn)元 |
門(mén)店租金 | 10588.1元/月 | 6997.9元/月 | 5677.7元/月 |
人員工資 | 18300元/月/3人 | 12000元/月/3人 | 9300元/月/3人 |
水電雜費(fèi) | 1300元 | 1200元 | 1100元 |
流動(dòng)/儲(chǔ)備資金 | 5.6萬(wàn)元 | 4.5萬(wàn)元 | 3.6萬(wàn)元 |
西點(diǎn)牛排加盟總費(fèi)用 | 24.4萬(wàn)元 | 18.5萬(wàn)元 | 15.2萬(wàn)元 |
備注: 1、流動(dòng)資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個(gè)月,四舍五入取整數(shù),并且不計(jì)入成本支出。 2、以上為西點(diǎn)牛排加盟費(fèi)用為預(yù)估,可能會(huì)與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 |