品牌名稱(chēng) | 上門(mén)回收廢品 | 投資金額 | 10~20萬(wàn) |
成立日期 | 2017-02-17 | 門(mén)店總數(shù) | 126 |
經(jīng)營(yíng)范圍 | 回收 | 適合人群 | 在崗?fù)顿Y |
加盟區(qū)域 | 全國(guó) | 是否有區(qū)域授權(quán) | 否 |
品牌發(fā)源地 | 南寧 | 合同期限 | |
培訓(xùn)期限 | 特許使用費(fèi) | ||
營(yíng)業(yè)條件要求 | 保證金 | ||
加盟費(fèi) | 20萬(wàn)元人民幣 |
加盟城市 | 一線(xiàn)城市 | 二線(xiàn)城市 | 三線(xiàn)城市 |
---|---|---|---|
店鋪面積 | 34㎡ | 34㎡ | 34㎡ |
裝修費(fèi) | 2.38萬(wàn)元 | 2.21萬(wàn)元 | 2.04萬(wàn)元 |
經(jīng)營(yíng)設(shè)備費(fèi) | 4.5萬(wàn)元 | 3.8萬(wàn)元 | 2.1萬(wàn)元 |
首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 6.1萬(wàn)元 | 4.9萬(wàn)元 | 3.1萬(wàn)元 |
廣告宣傳及開(kāi)業(yè)費(fèi) | 1.8萬(wàn)元 | 0.6萬(wàn)元 | 0.3萬(wàn)元 |
門(mén)店租金 | 5174.7元/月 | 3606.7元/月 | 2946.9元/月 |
人員工資 | 16500元/月/3人 | 13800元/月/3人 | 9300元/月/3人 |
水電雜費(fèi) | 1000元 | 900元 | 800元 |
流動(dòng)/儲(chǔ)備資金 | 6.4萬(wàn)元 | 4.0萬(wàn)元 | 3.8萬(wàn)元 |
上門(mén)回收廢品加盟總費(fèi)用 | 23.4萬(wàn)元 | 17.3萬(wàn)元 | 12.6萬(wàn)元 |
備注: 1、流動(dòng)資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個(gè)月,四舍五入取整數(shù),并且不計(jì)入成本支出。 2、以上為上門(mén)回收廢品加盟費(fèi)用為預(yù)估,可能會(huì)與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 |