品牌名稱 | 手機(jī)配件批發(fā) | 投資金額 | 10~20萬 |
成立日期 | 2005-02-05 | 門店總數(shù) | 206 |
經(jīng)營(yíng)范圍 | 手機(jī)配件 | 適合人群 | 在崗?fù)顿Y |
加盟區(qū)域 | 全國(guó) | 是否有區(qū)域授權(quán) | 否 |
品牌發(fā)源地 | 北京 | 合同期限 | |
培訓(xùn)期限 | 特許使用費(fèi) | ||
營(yíng)業(yè)條件要求 | 保證金 | ||
加盟費(fèi) | 20萬元人民幣 |
加盟城市 | 一線城市 | 二線城市 | 三線城市 |
---|---|---|---|
店鋪面積 | 42㎡ | 42㎡ | 42㎡ |
裝修費(fèi) | 2.52萬元 | 2.31萬元 | 2.10萬元 |
經(jīng)營(yíng)設(shè)備費(fèi) | 4.7萬元 | 3.4萬元 | 2.4萬元 |
首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 5.3萬元 | 4.4萬元 | 3.3萬元 |
廣告宣傳及開業(yè)費(fèi) | 1.1萬元 | 0.7萬元 | 1.0萬元 |
門店租金 | 6591.6元/月 | 4714.5元/月 | 3401.4元/月 |
人員工資 | 19500元/月/3人 | 12300元/月/3人 | 9000元/月/3人 |
水電雜費(fèi) | 1300元 | 1200元 | 1100元 |
流動(dòng)/儲(chǔ)備資金 | 6.0萬元 | 4.7萬元 | 3.6萬元 |
手機(jī)配件批發(fā)加盟總費(fèi)用 | 22.4萬元 | 17.3萬元 | 13.8萬元 |
備注: 1、流動(dòng)資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個(gè)月,四舍五入取整數(shù),并且不計(jì)入成本支出。 2、以上為手機(jī)配件批發(fā)加盟費(fèi)用為預(yù)估,可能會(huì)與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 |