品牌名稱 | 人工智能項(xiàng)目 | 投資金額 | 20~50萬 |
成立日期 | 2008-09-08 | 門店總數(shù) | 102 |
經(jīng)營(yíng)范圍 | 人工智能 | 適合人群 | 自由創(chuàng)業(yè) |
加盟區(qū)域 | 全國(guó) | 是否有區(qū)域授權(quán) | 否 |
品牌發(fā)源地 | 廣東 | 合同期限 | |
培訓(xùn)期限 | 特許使用費(fèi) | ||
營(yíng)業(yè)條件要求 | 保證金 | ||
加盟費(fèi) | 10萬元人民幣 |
加盟城市 | 一線城市 | 二線城市 | 三線城市 |
---|---|---|---|
店鋪面積 | 209㎡ | 209㎡ | 209㎡ |
裝修費(fèi) | 12.54萬元 | 11.49萬元 | 10.45萬元 |
經(jīng)營(yíng)設(shè)備費(fèi) | 4.2萬元 | 3.7萬元 | 2.5萬元 |
首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 5.6萬元 | 4.0萬元 | 3.8萬元 |
廣告宣傳及開業(yè)費(fèi) | 1.1萬元 | 0.0萬元 | 0.7萬元 |
門店租金 | 36406.2元/月 | 24085.0元/月 | 15636.5元/月 |
人員工資 | 19500元/月/3人 | 15000元/月/3人 | 8700元/月/3人 |
水電雜費(fèi) | 1500元 | 1400元 | 1300元 |
流動(dòng)/儲(chǔ)備資金 | 5.6萬元 | 4.2萬元 | 3.3萬元 |
人工智能項(xiàng)目加盟總費(fèi)用 | 34.8萬元 | 27.4萬元 | 23.3萬元 |
備注: 1、流動(dòng)資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個(gè)月,四舍五入取整數(shù),并且不計(jì)入成本支出。 2、以上為人工智能項(xiàng)目加盟費(fèi)用為預(yù)估,可能會(huì)與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 |