品牌名稱 | 人工智能體驗(yàn)館 | 投資金額 | 20~50萬(wàn) |
成立日期 | 2015-10-28 | 門店總數(shù) | 72 |
經(jīng)營(yíng)范圍 | 人工智能 | 適合人群 | 自由創(chuàng)業(yè) |
加盟區(qū)域 | 全國(guó) | 是否有區(qū)域授權(quán) | 否 |
品牌發(fā)源地 | 廣東 | 合同期限 | |
培訓(xùn)期限 | 特許使用費(fèi) | ||
營(yíng)業(yè)條件要求 | 保證金 | ||
加盟費(fèi) | 10萬(wàn)元人民幣 |
加盟城市 | 一線城市 | 二線城市 | 三線城市 |
---|---|---|---|
店鋪面積 | 129㎡ | 129㎡ | 129㎡ |
裝修費(fèi) | 9.03萬(wàn)元 | 8.38萬(wàn)元 | 7.74萬(wàn)元 |
經(jīng)營(yíng)設(shè)備費(fèi) | 4.7萬(wàn)元 | 3.3萬(wàn)元 | 2.5萬(wàn)元 |
首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 6.4萬(wàn)元 | 4.5萬(wàn)元 | 3.1萬(wàn)元 |
廣告宣傳及開業(yè)費(fèi) | 1.4萬(wàn)元 | 0.8萬(wàn)元 | 0.2萬(wàn)元 |
門店租金 | 16591.5元/月 | 12591.0元/月 | 10002.0元/月 |
人員工資 | 18000元/月/3人 | 15000元/月/3人 | 7800元/月/3人 |
水電雜費(fèi) | 1400元 | 1300元 | 1200元 |
流動(dòng)/儲(chǔ)備資金 | 6.2萬(wàn)元 | 4.0萬(wàn)元 | 3.1萬(wàn)元 |
人工智能體驗(yàn)館加盟總費(fèi)用 | 31.3萬(wàn)元 | 23.9萬(wàn)元 | 18.5萬(wàn)元 |
備注: 1、流動(dòng)資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個(gè)月,四舍五入取整數(shù),并且不計(jì)入成本支出。 2、以上為人工智能體驗(yàn)館加盟費(fèi)用為預(yù)估,可能會(huì)與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 |