品牌名稱 | 情趣主題酒店 | 投資金額 | 50~100萬(wàn) |
成立日期 | 2002-05-21 | 門(mén)店總數(shù) | 58 |
經(jīng)營(yíng)范圍 | 酒店 | 適合人群 | 自由創(chuàng)業(yè) |
加盟區(qū)域 | 全國(guó) | 是否有區(qū)域授權(quán) | 否 |
品牌發(fā)源地 | 深圳 | 合同期限 | |
培訓(xùn)期限 | 特許使用費(fèi) | ||
營(yíng)業(yè)條件要求 | 保證金 | ||
加盟費(fèi) | 100萬(wàn)元人民幣 |
加盟城市 | 一線城市 | 二線城市 | 三線城市 |
---|---|---|---|
店鋪面積 | 741㎡ | 741㎡ | 741㎡ |
裝修費(fèi) | 51.87萬(wàn)元 | 48.16萬(wàn)元 | 44.46萬(wàn)元 |
經(jīng)營(yíng)設(shè)備費(fèi) | 4.5萬(wàn)元 | 3.7萬(wàn)元 | 2.8萬(wàn)元 |
首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 6.8萬(wàn)元 | 4.4萬(wàn)元 | 3.4萬(wàn)元 |
廣告宣傳及開(kāi)業(yè)費(fèi) | 1.6萬(wàn)元 | 0.3萬(wàn)元 | 0.6萬(wàn)元 |
門(mén)店租金 | 89540.2元/月 | 88290.0元/月 | 51727.5元/月 |
人員工資 | 18300元/月/3人 | 12900元/月/3人 | 9600元/月/3人 |
水電雜費(fèi) | 1300元 | 1200元 | 1100元 |
流動(dòng)/儲(chǔ)備資金 | 6.6萬(wàn)元 | 4.6萬(wàn)元 | 3.1萬(wàn)元 |
情趣主題酒店加盟總費(fèi)用 | 82.3萬(wàn)元 | 71.4萬(wàn)元 | 60.6萬(wàn)元 |
備注: 1、流動(dòng)資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個(gè)月,四舍五入取整數(shù),并且不計(jì)入成本支出。 2、以上為情趣主題酒店加盟費(fèi)用為預(yù)估,可能會(huì)與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 |