品牌名稱 | 快捷酒店店 | 投資金額 | 20~50萬(wàn) |
成立日期 | 2009-03-12 | 門(mén)店總數(shù) | 236 |
經(jīng)營(yíng)范圍 | 酒店 | 適合人群 | 在崗?fù)顿Y |
加盟區(qū)域 | 全國(guó) | 是否有區(qū)域授權(quán) | 否 |
品牌發(fā)源地 | 北京 | 合同期限 | |
培訓(xùn)期限 | 特許使用費(fèi) | ||
營(yíng)業(yè)條件要求 | 保證金 | ||
加盟費(fèi) | 50萬(wàn)元人民幣 |
加盟城市 | 一線城市 | 二線城市 | 三線城市 |
---|---|---|---|
店鋪面積 | 650㎡ | 650㎡ | 650㎡ |
裝修費(fèi) | 39.00萬(wàn)元 | 35.75萬(wàn)元 | 32.50萬(wàn)元 |
經(jīng)營(yíng)設(shè)備費(fèi) | 4.6萬(wàn)元 | 3.5萬(wàn)元 | 2.8萬(wàn)元 |
首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 6.3萬(wàn)元 | 4.9萬(wàn)元 | 3.9萬(wàn)元 |
廣告宣傳及開(kāi)業(yè)費(fèi) | 1.2萬(wàn)元 | 0.9萬(wàn)元 | 0.0萬(wàn)元 |
門(mén)店租金 | 81617.3元/月 | 64356.6元/月 | 55563.1元/月 |
人員工資 | 19200元/月/3人 | 12900元/月/3人 | 7800元/月/3人 |
水電雜費(fèi) | 1100元 | 1000元 | 900元 |
流動(dòng)/儲(chǔ)備資金 | 6.8萬(wàn)元 | 4.5萬(wàn)元 | 3.4萬(wàn)元 |
快捷酒店店加盟總費(fèi)用 | 68.1萬(wàn)元 | 57.4萬(wàn)元 | 49.0萬(wàn)元 |
備注: 1、流動(dòng)資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個(gè)月,四舍五入取整數(shù),并且不計(jì)入成本支出。 2、以上為快捷酒店店加盟費(fèi)用為預(yù)估,可能會(huì)與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 |