品牌名稱 | 膏藥加盟 | 投資金額 | 10~20萬 |
成立日期 | 2014-11-13 | 門店總數(shù) | 120 |
經(jīng)營范圍 | 藥店 | 適合人群 | 自由創(chuàng)業(yè) |
加盟區(qū)域 | 全國 | 是否有區(qū)域授權(quán) | 否 |
品牌發(fā)源地 | 北京 | 合同期限 | |
培訓(xùn)期限 | 特許使用費(fèi) | ||
營業(yè)條件要求 | 保證金 | ||
加盟費(fèi) | 10萬元人民幣 |
加盟城市 | 一線城市 | 二線城市 | 三線城市 |
---|---|---|---|
店鋪面積 | 65㎡ | 65㎡ | 65㎡ |
裝修費(fèi) | 3.90萬元 | 3.58萬元 | 3.25萬元 |
經(jīng)營設(shè)備費(fèi) | 4.6萬元 | 3.6萬元 | 2.7萬元 |
首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 6.9萬元 | 4.3萬元 | 3.4萬元 |
廣告宣傳及開業(yè)費(fèi) | 1.1萬元 | 0.0萬元 | 0.8萬元 |
門店租金 | 8253.8元/月 | 7327.8元/月 | 5206.5元/月 |
人員工資 | 17400元/月/3人 | 13200元/月/3人 | 10200元/月/3人 |
水電雜費(fèi) | 1300元 | 1200元 | 1100元 |
流動(dòng)/儲(chǔ)備資金 | 7.0萬元 | 4.9萬元 | 3.0萬元 |
膏藥加盟加盟總費(fèi)用 | 26.2萬元 | 18.6萬元 | 14.8萬元 |
備注: 1、流動(dòng)資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個(gè)月,四舍五入取整數(shù),并且不計(jì)入成本支出。 2、以上為膏藥加盟加盟費(fèi)用為預(yù)估,可能會(huì)與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 |