品牌名稱(chēng) | 兒童藥浴 | 投資金額 | 20~50萬(wàn) |
成立日期 | 2005-09-07 | 門(mén)店總數(shù) | 186 |
經(jīng)營(yíng)范圍 | 藥浴 | 適合人群 | 在崗?fù)顿Y |
加盟區(qū)域 | 全國(guó) | 是否有區(qū)域授權(quán) | 否 |
品牌發(fā)源地 | 北京 | 合同期限 | |
培訓(xùn)期限 | 特許使用費(fèi) | ||
營(yíng)業(yè)條件要求 | 保證金 | ||
加盟費(fèi) | 20萬(wàn)元人民幣 |
加盟城市 | 一線城市 | 二線城市 | 三線城市 |
---|---|---|---|
店鋪面積 | 288㎡ | 288㎡ | 288㎡ |
裝修費(fèi) | 20.16萬(wàn)元 | 18.72萬(wàn)元 | 17.28萬(wàn)元 |
經(jīng)營(yíng)設(shè)備費(fèi) | 4.6萬(wàn)元 | 3.4萬(wàn)元 | 2.7萬(wàn)元 |
首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 5.4萬(wàn)元 | 4.4萬(wàn)元 | 3.8萬(wàn)元 |
廣告宣傳及開(kāi)業(yè)費(fèi) | 1.4萬(wàn)元 | 0.2萬(wàn)元 | 1.0萬(wàn)元 |
門(mén)店租金 | 37178.5元/月 | 28413.1元/月 | 20214.6元/月 |
人員工資 | 18000元/月/3人 | 14100元/月/3人 | 7800元/月/3人 |
水電雜費(fèi) | 800元 | 700元 | 600元 |
流動(dòng)/儲(chǔ)備資金 | 6.5萬(wàn)元 | 4.4萬(wàn)元 | 3.1萬(wàn)元 |
兒童藥浴加盟總費(fèi)用 | 43.7萬(wàn)元 | 35.4萬(wàn)元 | 30.7萬(wàn)元 |
備注: 1、流動(dòng)資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個(gè)月,四舍五入取整數(shù),并且不計(jì)入成本支出。 2、以上為兒童藥浴加盟費(fèi)用為預(yù)估,可能會(huì)與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 |